BCO Cruceros BCO Cruceros Booking Centre Online Cruceros BCO Cruceros
   
Pagina Principal: Reservar Cruceros - Ofertas Especiales
info & reservas

Super Ofertas Descuentos Locos

Mariner of the Seas - Royal Caribbean Riviera Mexicana
Royal Caribbean - Riviera Mexicana

PRESUPUESTO

Riviera Mexicana - Mariner of the Seas

(Riviera Mexicana)

Crucero de 8 dias en el barco:
Mariner of the Seas **** (Info Barco)

Regimen: PC

crucero en Riviera Mexicana vuelos incluidos

DíaPuertoLlegadaSalida
1LOS ANGELES, CALIFORNIAEmbarque17:00h
2CRUISING THE INLAND SEA
3CABO SAN LUCAS, MEXICO09:30h18:00h
4MAZATLAN, MEXICO08:00h17:30h
5PUERTO VALLARTA, MEXICO08:00h19:00h
6CRUISING THE INLAND SEA
7CRUISING THE INLAND SEA
8LOS ANGELES, CALIFORNIA07:00hFin
Precios en EUR (apunte a la referencia del camarote para ver mas detalles)
Atencion: Estos precios No incluyen el Descuento, Haz un presupuesto para ver los Descuentos!
Camarotes: Q



Q = Interior Q, Capacidad 1-4 Pers.

N



N = Interior N, Capacidad 1-4 Pers.

M



M = Interior M, Capacidad 1-4 Pers.

L



L = Interior L, Capacidad 1-4 Pers.

K



K = K, Capacidad 1-4 Pers.

PR



PR = Interior PR, Capacidad 1-4 Pers.

I



I = Exterior I, Capacidad 1-4 Pers.

Z



Z = Interior garantizada Z, Capacidad 1-4 Pers.

H



H = Exterior H, Capacidad 1-4 Pers.

G



G = G, Capacidad 1-4 Pers.

F



F = Exterior F, Capacidad 1-4 Pers.

E2



E2 = Exterior con balcón E2, Capacidad 1-4 Pers.

E1



E1 = Exterior con balcón E1, Capacidad 1-4 Pers.

D3



D3 = Exteior con balcón D3, Capacidad 1-4 Pers.

D2



D2 = Exterior con balcón D2, Capacidad 1-4 Pers.

FO



FO = Exterior Familiar FO, Capacidad 1-6 Pers.

D1



D1 = Exterior con balcón D1, Capacidad 1-4 Pers.

X



X = Exterior con balcón X, Capacidad 1-4 Pers.

Y



Y = Exterior Y, Capacidad 1-4 Pers.

JS



JS = Junior Suite con bañera y balcón JS, Capacidad 1-4 Pers.

W



W = Suite garantizada W, Capacidad 1-4 Pers.

GS



GS = Grand Suite con bañera y balcón GS, Capacidad 1-4 Pers.

FS



FS = Suite Familiar con bañera y balcón FS, Capacidad 1-6 Pers.

OS



OS = Suite del Armador OS, Capacidad 1-4 Pers.

RS



RS = Royal Suite RS, Capacidad 1-4 Pers.

CR



CR = CR, Capacidad 1-4 Pers.

12-09-2010 266 273 279 286 292 310 329 70541 337 356 398 486 492 498 511 448 537 70541 70541 712 70541 986 1259 1721 2850 70541
19-09-2010 238 244 250 255 261 279 380 70541 363 382 415 500 507 514 529 448 549 70541 70541 701 70541 991 1280 1338 2779 70541
26-09-2010 273 279 270 276 282 318 337 70541 356 375 407 486 494 454 459 441 483 70541 70541 667 70541 1053 1220 1276 2779 70541
03-10-2010 249 255 261 266 273 319 337 70541 356 376 408 508 516 522 537 441 564 70541 70541 689 70541 964 1238 1293 2173 70541
10-10-2010 274 280 270 276 299 300 337 70541 356 376 408 518 526 532 547 441 575 70541 70541 708 70541 1138 1615 1328 2814 70541
24-10-2010 255 263 268 275 281 299 337 70541 356 356 386 508 516 522 537 441 564 70541 70541 778 70541 964 1238 1293 2173 70541
31-10-2010 218 223 230 234 240 255 312 70541 332 349 379 486 494 500 515 437 495 70541 70541 698 70541 977 1254 1311 2814 70541
07-11-2010 216 221 227 231 237 240 312 70541 332 349 379 486 494 415 427 437 452 70541 70541 698 70541 1069 1254 1431 2814 70541
14-11-2010 216 221 227 231 237 240 312 70541 332 349 379 403 410 415 427 437 452 70541 70541 698 70541 977 1254 1311 2814 70541
21-11-2010 380 388 394 416 430 437 466 70541 494 522 557 557 563 571 585 678 657 70541 70541 1121 70541 1511 1967 2038 3167 70541
28-11-2010 216 221 227 231 237 240 288 70541 305 322 351 418 424 430 443 427 468 70541 70541 667 70541 943 1219 1276 2382 70541
05-12-2010 310 317 324 331 338 240 333 70541 402 423 458 430 494 500 515 427 542 70541 70541 874 70541 1227 1580 1650 2382 70541
12-12-2010 216 221 227 231 237 240 288 70541 305 322 351 418 424 430 443 427 468 70541 70541 667 70541 1227 1219 1276 2382 70541
19-12-2010 534 540 547 553 560 579 664 70541 684 703 736 794 801 807 821 847 853 70541 70541 1184 70541 1642 2215 2285 4331 70541
26-12-2010 695 701 709 716 730 759 942 70541 970 998 1034 1059 1073 1081 1093 1220 1184 70541 70541 1658 70541 2172 2772 2811 4889 70541
02-01-2011 316 323 330 337 345 366 422 70541 443 464 499 555 562 569 583 578 611 70541 70541 980 70541 1333 1756 1827 3096 70541
09-01-2011 275 282 288 296 303 324 380 70541 402 423 458 555 562 569 583 578 610 70541 70541 908 70541 1227 1580 1650 2779 70541
16-01-2011 275 282 288 296 303 324 380 70541 402 423 458 451 458 465 479 578 507 70541 70541 874 70541 1227 1580 1650 2779 70541
23-01-2011 275 282 288 296 303 324 380 70541 402 423 458 451 458 465 479 578 507 70541 70541 874 70541 1227 1580 1650 2779 70541
30-01-2011 343 350 356 364 371 392 448 70541 470 491 526 519 526 533 547 646 575 70541 70541 943 70541 1295 1648 1718 2847 70541
06-02-2011 343 350 356 364 371 392 448 70541 470 491 526 519 526 533 547 646 575 70541 70541 943 70541 1295 1648 1718 2847 70541
13-02-2011 379 386 393 400 407 428 484 70541 506 527 563 555 563 569 584 682 611 70541 70541 1013 70541 1367 1719 1790 2919 70541
20-02-2011 379 386 393 400 407 428 484 70541 506 527 563 555 563 569 584 682 611 70541 70541 1013 70541 1367 1719 1790 2919 70541
27-02-2011 379 386 393 400 407 428 484 70541 506 527 563 555 563 569 584 682 611 70541 70541 1013 70541 1367 1719 1790 2919 70541
06-03-2011 414 421 428 436 449 471 555 70541 584 611 647 626 632 640 654 802 682 70541 70541 1013 70541 1367 1719 1790 2919 70541
13-03-2011 414 421 428 436 442 463 590 70541 611 632 668 661 668 675 690 788 717 70541 70541 1084 70541 1437 1790 1861 2989 70541
20-03-2011 414 421 428 436 442 463 590 70541 611 632 668 661 668 675 690 788 717 70541 70541 1084 70541 1437 1790 1861 2989 70541
27-03-2011 414 421 428 436 442 463 590 70541 611 632 668 661 668 675 690 788 717 70541 70541 1084 70541 1437 1790 1861 2989 70541
03-04-2011 414 421 428 436 442 463 590 70541 611 632 668 661 668 675 690 788 717 70541 70541 1084 70541 1437 1790 1861 2989 70541
10-04-2011 414 421 428 436 442 463 590 70541 611 632 668 661 668 675 690 788 717 70541 70541 1084 70541 1437 1790 1861 2989 70541
17-04-2011 484 492 499 506 520 548 661 70541 690 717 753 732 746 753 767 908 816 70541 70541 1155 70541 1649 2284 2354 3765 70541
24-04-2011 484 492 499 506 520 548 661 70541 690 717 753 732 746 753 767 908 816 70541 70541 1155 70541 1649 2284 2354 3765 70541

Notas:
Descuento de 3º y 4º pasajero puede variar

Precio Incluye:   Precio No Incluye:
El precio incluye camarote en la categoría elegida y limpieza diaria del mismo, acceso y uso de las instalaciones, participación en todos los programas de animación y actividades

PENSIÓN COMPLETA, con opción de elegir entre restaurantes de lujo, informales o pizzerias, bebidas: agua (no embotellada), té y limonada, además servicio de habitaciones las 24 h.

Posibilidad de cenas privadas en los restaurantes de especialidades (se les aplica un suplemento).
 

- Bebidas alcoholicas, cerveza, vino, helados, seattle´s best coffee, refrescos y agua embotellada.

- Los diferentes tratamientos de belleza en el spa Shipshape.

- Excursiones en tierra.

- Suplemento en los Restaurantes de especialidades

Propinas: Consultar

Suplementos Obligatorios:
GASOLINA: 00.00 EUR (0-100 Años),

Suplementos Opcionales:
SEGURO: 53.00 EUR (0-100 Años),

Vuelos: (No Incluidos) Consultar

PRESUPUESTO A MEDIDA
Fecha Preferida
Camarote Preferido
Edad Viajero 1
Edad Viajero 2
Edad Viajero 3 (Dejar vacío si no hay 3º viajero)
Edad Viajero 4 (Dejar vacío si no hay 4º viajero)
  BCO Cruceros Baratos

Mas Cruceros:
Mostrar Todos los Destinos del Mariner of the Seas o sólo: - Alaska - Canal de Panama - Caribe - Islas Canarias - Mediterraneo Occidental - Mediterraneo Oriental - Mediterraneo y Atlantico - Norte de Europa - Norteamerica y Canada - Oriente - Pacifico - Riviera Mexicana - Sudamerica - Transatlanticos

Mostrar Todos los Proveedores en Riviera Mexicana o sólo: - Carnival - Celebrity Cruises - Costa Cruceros - Crystal Cruises - Cunard - Holland America Line - Ibero Cruceros - MSC Cruceros - Norwegian Cruise Line - Pullmantur - Quail Cruises - Royal Caribbean

Mostrar Todos los Barcos o sólo: - Adventure of the Seas - Allure of the Seas - Bleu de France - Brilliance of the Seas - Carnival Conquest - Carnival Destiny - Carnival Dream - Carnival Freedom - Carnival Imagination - Carnival Legend - Carnival Liberty - Carnival Miracle - Carnival Valor - Carnival Victory - Celebrity Century - Celebrity Constellation - Celebrity Eclipse - Celebrity Equinox - Celebrity Infinity - Celebrity Mercury - Celebrity Millennium - Celebrity Solstice - Celebrity Summit - Costa Allegra - Costa Atlantica - Costa Classica - Costa Concordia - Costa Deliziosa - Costa Fortuna - Costa Luminosa - Costa Magica - Costa Marina - Costa Mediterranea - Costa Romantica - Costa Serena - Crystal Serenity - Crystal Symphony - Empress - Enchantment of the Seas - Explorer of the Seas - Freedom of the Seas - Gemini - Grand Celebration - Grand Holiday - Grand Mistral - Grand Voyager - Grandeur of the seas - Horizon - Independence of the seas - Jewel of the Seas - Liberty of the Seas - MS Eurodam - MS Noordam - MSC Armonia - MSC Fantasia - MSC Magnifica - MSC Melody - MSC Musica - MSC Opera - MSC Orchestra - MSC Poesia - MSC Sinfonia - MSC Splendida - Majesty of the Seas - Mariner of the Seas - Navigator of the Seas - Nieuw Amsterdam - Norwegian Dawn - Norwegian Epic - Norwegian Gem - Norwegian Jade - Norwegian Jewel - Norwegian Pearl - Norwegian Star - Norwegian Sun - Oasis of the Seas - Ocean Dream - Ocean Pearl - Pacific Dream - Prinsendam - Queen Elizabeth - Queen Mary 2 - Queen Victoria - Radiance of the seas - Rhapsody of the Seas - Serenade of the Seas - Sovereign - Splendour of the Seas - Vision of the Seas - Voyager of the Seas - Westerdam - Zenith


BCO Cruceros forma parte de Booking Cente Online Group © 2008, Diseño y hosting por: dualhost.com © 2008